Vistas de resúmen 592 | Vistas de PDF 341 | pp. 93-103
Vistas de resúmen 552 | Vistas de PDF 295 | pp. 185-203
Vistas de resúmen 1355 | Vistas de PDF 839 | pp. 47-61
Vistas de resúmen 14817 | Vistas de PDF 3847 | pp. 194-212
Vistas de resúmen 744 | Vistas de PDF 455 | pp. 335-341
Vistas de resúmen 1032 | Vistas de PDF 536 | pp. 127-144
Vistas de resúmen 520 | Vistas de PDF 821 | pp. 377-395
Vistas de resúmen 1699 | Vistas de PDF 1058 | pp. 187-196
Vistas de resúmen 767 | Vistas de PDF 5915 | pp. 65-71
Vistas de resúmen 1113 | Vistas de PDF 1992 | pp. 283-292
Vistas de resúmen 1157 | Vistas de PDF 1059 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 1020 | Vistas de PDF 13054 | pp. 120-137
Vistas de resúmen 631 | Vistas de PDF 598 | pp. 380-395
Vistas de resúmen 21540 | Vistas de PDF 17221 | pp. 228-242
Vistas de resúmen 1223 | Vistas de PDF 1015 | pp. 319-324
Variabilidade da precipitação e a composição nutricional de cactos
Vistas de resúmen 591 | Vistas de PDF 355 | pp. e895
Vistas de resúmen 1092 | Vistas de PDF 816 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 1788 | Vistas de PDF 752 | pp. 88-99
Vistas de resúmen 1416 | Vistas de PDF 1406 | pp. 58-69
Vistas de resúmen 2076 | Vistas de PDF 517 | pp. 23-32
Vistas de resúmen 850 | Vistas de PDF 867 | pp. 297-309
Vistas de resúmen 26914 | Vistas de PDF 62099 | pp. 122-132
Vistas de resúmen 767 | Vistas de PDF 472 | pp. 1-18
Vistas de resúmen 1192 | Vistas de PDF 744 | pp. 142-150
Vistas de resúmen 657 | Vistas de PDF 312 | pp. 204-232