Vistas de resúmen 539 | Vistas de PDF 423 | pp. 258-259
Vistas de resúmen 3270 | Vistas de PDF 3509 | pp. 5-6
Vistas de resúmen 799 | Vistas de PDF 615 |
Vistas de resúmen 987 | Vistas de PDF 523 | pp. 311-316
Vistas de resúmen 591 | Vistas de PDF 338 | pp. 93-103
Vistas de resúmen 519 | Vistas de PDF 388 | pp. 204-212
Vistas de resúmen 1167 | Vistas de PDF 700 | pp. 538-546,
Vistas de resúmen 4704 | Vistas de PDF 1312 | pp. e862
Vistas de resúmen 1245 | Vistas de PDF 788 | pp. 179-183
Vistas de resúmen 1586 | Vistas de PDF 985 |
Vistas de resúmen 641 | Vistas de PDF 494 | pp. 81-88
Vistas de resúmen 747 | Vistas de PDF 607 | pp. 718
Vistas de resúmen 976 | Vistas de PDF 659 | pp. e764
Vistas de resúmen 396 | Vistas de PDF 297 | pp. 335-338
Vistas de resúmen 576 | Vistas de PDF 528 | pp. e785
Vistas de resúmen 770 | Vistas de PDF 592 | pp. 715
Vistas de resúmen 672 | Vistas de PDF 2572 | pp. 118-119
Vistas de resúmen 3811 | Vistas de PDF 3034 | pp. e985
Vistas de resúmen 1938 | Vistas de PDF 1119 | pp. e778
Caracterizácion de la creacíon de pesces en Amazonia Brasileña
Vistas de resúmen 1288 | Vistas de PDF 654 |
Vistas de resúmen 1087 | Vistas de PDF 810 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 739 | Vistas de PDF 452 | pp. 335-341
Vistas de resúmen 3705 | Vistas de PDF 1870 | pp. 480-496
Vistas de resúmen 1463 | Vistas de PDF 1413 | pp. e844
Vistas de resúmen 5998 | Vistas de PDF 1284 | pp. 721