Vistas de resúmen 5698 | Vistas de PDF 2553 | pp. 175-214
Vistas de resúmen 3042 | Vistas de PDF 10727 | pp. 391-399
Vistas de resúmen 22773 | Vistas de PDF 7584 | pp. 411-423
Vistas de resúmen 1942 | Vistas de PDF 1122 | pp. e778
Vistas de resúmen 1028 | Vistas de PDF 761 | pp. 85-92
Vistas de resúmen 1154 | Vistas de PDF 1056 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 3435 | Vistas de PDF 3847 | pp. 310-318
Vistas de resúmen 1047 | Vistas de PDF 842 | pp. 338-348
Vistas de resúmen 3829 | Vistas de PDF 3831 | pp. 109-116
Vistas de resúmen 1098 | Vistas de PDF 785 | pp. 14-24
Vistas de resúmen 634 | Vistas de PDF 425 | pp. 85-97
Vistas de resúmen 3540 | Vistas de PDF 829 | pp. 4-22
Conducta diurna de bovinos productores de carne
Vistas de resúmen 455 | Vistas de PDF 574 | pp. e973
Vistas de resúmen 699 | Vistas de PDF 460 | pp. 140-141
Vistas de resúmen 1537 | Vistas de PDF 1153 | pp. 547-559
Vistas de resúmen 1900 | Vistas de PDF 835 | pp. 15-34
Vistas de resúmen 1351 | Vistas de PDF 843 | pp. 723
Vistas de resúmen 1130 | Vistas de PDF 925 | pp. 35-46
Vistas de resúmen 742 | Vistas de PDF 664 | pp. 157-167