Vistas de resúmen 4678 | Vistas de PDF 1969 | pp. 175-214
Vistas de resúmen 2174 | Vistas de PDF 8705 | pp. 391-399
Vistas de resúmen 15735 | Vistas de PDF 6293 | pp. 411-423
Vistas de resúmen 1263 | Vistas de PDF 726 | pp. e778
Vistas de resúmen 825 | Vistas de PDF 566 | pp. 85-92
Vistas de resúmen 826 | Vistas de PDF 828 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 2604 | Vistas de PDF 3222 | pp. 310-318
Vistas de resúmen 880 | Vistas de PDF 670 | pp. 338-348
Vistas de resúmen 2824 | Vistas de PDF 3051 | pp. 109-116
Vistas de resúmen 894 | Vistas de PDF 580 | pp. 14-24
Vistas de resúmen 501 | Vistas de PDF 321 | pp. 85-97
Vistas de resúmen 2773 | Vistas de PDF 660 | pp. 4-22
Conducta diurna de bovinos productores de carne
Vistas de resúmen 187 | Vistas de PDF 266 | pp. e973
Vistas de resúmen 496 | Vistas de PDF 293 | pp. 140-141
Vistas de resúmen 1194 | Vistas de PDF 825 | pp. 547-559
Vistas de resúmen 1638 | Vistas de PDF 640 | pp. 15-34
Vistas de resúmen 883 | Vistas de PDF 591 | pp. 723
Vistas de resúmen 884 | Vistas de PDF 705 | pp. 35-46
Vistas de resúmen 614 | Vistas de PDF 561 | pp. 157-167