Vistas de resúmen 1561 | Vistas de PDF 899 |
Vistas de resúmen 1088 | Vistas de PDF 813 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 1027 | Vistas de PDF 534 | pp. 127-144
Vistas de resúmen 2056 | Vistas de PDF 1230 | pp. 66-72
Vistas de resúmen 3476 | Vistas de PDF 1112 | pp. 396-407
Vistas de resúmen 2211 | Vistas de PDF 2570 | pp. 344-365
Vistas de resúmen 5699 | Vistas de PDF 2554 | pp. 175-214
Vistas de resúmen 687 | Vistas de PDF 3469 | pp. 82-87
Vistas de resúmen 2027 | Vistas de PDF 2918 | pp. 55-59
Vistas de resúmen 3214 | Vistas de PDF 1662 | pp. 302-318
Vistas de resúmen 21521 | Vistas de PDF 17203 | pp. 228-242
Vistas de resúmen 1155 | Vistas de PDF 1056 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 778 | Vistas de PDF 639 | pp. 322-327
Vistas de resúmen 1292 | Vistas de PDF 919 | pp. 167-176
Vistas de resúmen 18392 | Vistas de PDF 2393 | pp. 19-36
Vistas de resúmen 1066 | Vistas de PDF 805 | pp. 319-326
Vistas de resúmen 852 | Vistas de PDF 428 | pp. 473-497
Vistas de resúmen 6092 | Vistas de PDF 3740 | pp. 319-341
Vistas de resúmen 2094 | Vistas de PDF 5860 | pp. 294-300
Conducta diurna de bovinos productores de carne
Vistas de resúmen 455 | Vistas de PDF 574 | pp. e973
Vistas de resúmen 549 | Vistas de PDF 295 | pp. 185-203
Vistas de resúmen 14798 | Vistas de PDF 3844 | pp. 194-212
Vistas de resúmen 1028 | Vistas de PDF 761 | pp. 85-92
Vistas de resúmen 921 | Vistas de PDF 685 | pp. e969
Vistas de resúmen 2210 | Vistas de PDF 1164 | pp. 141-146