Vistas de resúmen 1539 | Vistas de PDF 886 |
Vistas de resúmen 1071 | Vistas de PDF 784 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 1009 | Vistas de PDF 516 | pp. 127-144
Vistas de resúmen 2029 | Vistas de PDF 1219 | pp. 66-72
Vistas de resúmen 3391 | Vistas de PDF 1088 | pp. 396-407
Vistas de resúmen 2198 | Vistas de PDF 2526 | pp. 344-365
Vistas de resúmen 5542 | Vistas de PDF 2477 | pp. 175-214
Vistas de resúmen 678 | Vistas de PDF 3452 | pp. 82-87
Vistas de resúmen 1911 | Vistas de PDF 2879 | pp. 55-59
Vistas de resúmen 3113 | Vistas de PDF 1622 | pp. 302-318
Vistas de resúmen 21122 | Vistas de PDF 16997 | pp. 228-242
Vistas de resúmen 1134 | Vistas de PDF 1051 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 762 | Vistas de PDF 626 | pp. 322-327
Vistas de resúmen 1276 | Vistas de PDF 904 | pp. 167-176
Vistas de resúmen 17708 | Vistas de PDF 2364 | pp. 19-36
Vistas de resúmen 1045 | Vistas de PDF 786 | pp. 319-326
Vistas de resúmen 838 | Vistas de PDF 413 | pp. 473-497
Vistas de resúmen 6064 | Vistas de PDF 3721 | pp. 319-341
Vistas de resúmen 2063 | Vistas de PDF 5783 | pp. 294-300
Conducta diurna de bovinos productores de carne
Vistas de resúmen 433 | Vistas de PDF 563 | pp. e973
Vistas de resúmen 539 | Vistas de PDF 284 | pp. 185-203
Vistas de resúmen 14449 | Vistas de PDF 3768 | pp. 194-212
Vistas de resúmen 1013 | Vistas de PDF 751 | pp. 85-92
Vistas de resúmen 861 | Vistas de PDF 668 | pp. e969
Vistas de resúmen 2175 | Vistas de PDF 1142 | pp. 141-146