Vistas de resúmen 1562 | Vistas de PDF 899 |
Vistas de resúmen 1092 | Vistas de PDF 816 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 1032 | Vistas de PDF 536 | pp. 127-144
Vistas de resúmen 2059 | Vistas de PDF 1231 | pp. 66-72
Vistas de resúmen 3485 | Vistas de PDF 1115 | pp. 396-407
Vistas de resúmen 2213 | Vistas de PDF 2576 | pp. 344-365
Vistas de resúmen 5705 | Vistas de PDF 2560 | pp. 175-214
Vistas de resúmen 690 | Vistas de PDF 3469 | pp. 82-87
Vistas de resúmen 2031 | Vistas de PDF 2919 | pp. 55-59
Vistas de resúmen 3221 | Vistas de PDF 1666 | pp. 302-318
Vistas de resúmen 21532 | Vistas de PDF 17214 | pp. 228-242
Vistas de resúmen 1157 | Vistas de PDF 1059 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 778 | Vistas de PDF 639 | pp. 322-327
Vistas de resúmen 1295 | Vistas de PDF 920 | pp. 167-176
Vistas de resúmen 18448 | Vistas de PDF 2393 | pp. 19-36
Vistas de resúmen 1067 | Vistas de PDF 806 | pp. 319-326
Vistas de resúmen 852 | Vistas de PDF 428 | pp. 473-497
Vistas de resúmen 6093 | Vistas de PDF 3740 | pp. 319-341
Vistas de resúmen 2096 | Vistas de PDF 5866 | pp. 294-300
Conducta diurna de bovinos productores de carne
Vistas de resúmen 455 | Vistas de PDF 574 | pp. e973
Vistas de resúmen 552 | Vistas de PDF 295 | pp. 185-203
Vistas de resúmen 14815 | Vistas de PDF 3847 | pp. 194-212
Vistas de resúmen 1029 | Vistas de PDF 762 | pp. 85-92
Vistas de resúmen 922 | Vistas de PDF 687 | pp. e969
Vistas de resúmen 2210 | Vistas de PDF 1164 | pp. 141-146