Vistas de resúmen 2706 | Vistas de PDF 1148 | pp. e767
Vistas de resúmen 606 | Vistas de PDF 501 | pp. 35-43
Vistas de resúmen 1409 | Vistas de PDF 1103 | pp. 368-376
Vistas de resúmen 649 | Vistas de PDF 479 | pp. 4-23
Vistas de resúmen 668 | Vistas de PDF 439 | pp. 185-201
Vistas de resúmen 994 | Vistas de PDF 719 | pp. 50-57
Vistas de resúmen 764 | Vistas de PDF 1350 | pp. 139-147
Vistas de resúmen 2543 | Vistas de PDF 1453 | pp. 167-179
Vistas de resúmen 2574 | Vistas de PDF 9369 | pp. 94-111
Vistas de resúmen 1480 | Vistas de PDF 754 | pp. 225-237
Vistas de resúmen 882 | Vistas de PDF 595 | pp. 441-453
Vistas de resúmen 553 | Vistas de PDF 501 | pp. 130-138
Vistas de resúmen 2045 | Vistas de PDF 2874 | pp. 198-210
Caracterizácion de la creacíon de pesces en Amazonia Brasileña
Vistas de resúmen 1293 | Vistas de PDF 656 |
Vistas de resúmen 1832 | Vistas de PDF 1188 | pp. 71-84
Vistas de resúmen 2663 | Vistas de PDF 2394 | pp. 98-121
Vistas de resúmen 1111 | Vistas de PDF 555 | pp. 69-88
Vistas de resúmen 3047 | Vistas de PDF 10747 | pp. 391-399
Vistas de resúmen 1902 | Vistas de PDF 5390 | pp. 365-372
Vistas de resúmen 810 | Vistas de PDF 617 | pp. 361-367
Vistas de resúmen 368 | Vistas de PDF 710 |