Vistas de resúmen 1270 | Vistas de PDF 769 | pp. 45-53
Vistas de resúmen 757 | Vistas de PDF 478 | pp. 238-252
Vistas de resúmen 561 | Vistas de PDF 456 | pp. 120-129
Vistas de resúmen 591 | Vistas de PDF 502 | pp. 14-37
Vistas de resúmen 554 | Vistas de PDF 363 | pp. 346-357
Vistas de resúmen 1209 | Vistas de PDF 4628 | pp. 385-398
Vistas de resúmen 515 | Vistas de PDF 464 | pp. 282-300
Vistas de resúmen 978 | Vistas de PDF 702 | pp. 25-30
Vistas de resúmen 526 | Vistas de PDF 496 | pp. 38-54
Vistas de resúmen 1072 | Vistas de PDF 664 | pp. 190-197
Vistas de resúmen 406 | Vistas de PDF 263 | pp. 303-309
Vistas de resúmen 1475 | Vistas de PDF 841 | pp. 262-268
Vistas de resúmen 652 | Vistas de PDF 383 | pp. 102-110
Vistas de resúmen 606 | Vistas de PDF 501 | pp. 35-43
Vistas de resúmen 1194 | Vistas de PDF 924 | pp. e754
Vistas de resúmen 1589 | Vistas de PDF 852 | pp. 36-47
Vistas de resúmen 1814 | Vistas de PDF 935 | pp. 720
Vistas de resúmen 744 | Vistas de PDF 455 | pp. 335-341
Vistas de resúmen 790 | Vistas de PDF 917 | pp. 72-81
Vistas de resúmen 1708 | Vistas de PDF 1805 | pp. 43-50
Vistas de resúmen 1388 | Vistas de PDF 966 | pp. 31-42
Vistas de resúmen 568 | Vistas de PDF 331 | pp. 104-116
Caracterizácion de la creacíon de pesces en Amazonia Brasileña
Vistas de resúmen 1293 | Vistas de PDF 656 |
Vistas de resúmen 934 | Vistas de PDF 668 | pp. 198-202
Vistas de resúmen 1135 | Vistas de PDF 930 | pp. 35-46